Source repo: sdsc-summer-institute-2026 | Branch: main | Last synced: 2026-04-24 10:27:17.425 UTC
SDSC Summer Institute 2026 Agenda
Helper(s) convention: blank means a helper is needed (TBD); - means no helper is needed.
Thursday, July 23 - Preparation Day (Virtual)
| Time (Pacific) | Duration | Session | Speaker(s) | Helper(s) |
|---|
| 9:00 AM – 9:30 AM | 30 min | Preparation Day - Welcome & Orientation | Mary Thomas | - |
| 9:30 AM - 9:45 AM | 15 min | Logistics - Things to Know | Cindy Wong | |
| 9:45 AM - 11:00 AM | 1 hr 15 min | Accounts, Login, Environment, Running Jobs and Logging into Expanse User Portal | Marty Kandes | |
Monday, August 3
| Time (Pacific) | Duration | Session | Speaker(s) | Helper(s) |
|---|
| 8:00 AM – 8:30 AM | 30 min | Check-in & Registration | - | - |
| 8:30 AM - 9:00 AM | 30 min | Welcome & Overview | Andrea Zonca | - |
| 9:00 AM - 10:15 AM | 1 hr 15 min | Parallel Computing Concepts | Nicole Wolter (TBC) | |
| 10:15 AM - 10:30 AM | 15 min | Break | - | - |
| 10:30 AM - 12:00 PM | 1 hr 30 min | Running Batch and Interactive Jobs | Mary Thomas | |
| 12:00 PM - 1:30 PM | 1 hr 30 min | Lunch | - | - |
| 1:30 PM - 3:15 PM | 1 hr 45 min | High Throughput Computing | Marty Kandes | |
| 3:15 PM - 3:30 PM | 15 min | Break | - | - |
| 3:30 PM - 5:00 PM | 1 hr 30 min | Code Migration & Software Environments | Yuwu Chen | |
| 5:30 PM - 7:00 PM | 1 hr 30 min | Evening Reception | - | - |
Tuesday, August 4
| Time (Pacific) | Duration | Session | Speaker(s) | Helper(s) |
|---|
| 8:00 AM – 8:30 AM | 30 min | Check-in & Light Breakfast | - | - |
| 8:30 AM - 9:45 AM | 1 hr 15 min | Data Management: Data Storage, Data Transfers, File Systems | Marty Kandes | |
| 9:45 AM - 10:00 AM | 15 min | Break | - | - |
| 10:00 AM - 12:00 PM | 2 hr | Data Management (Continued) | Marty Kandes | |
| 11:45 AM - 12:15 PM | 30 min | Data Center Tour | - | - |
| 12:15 PM - 1:30 PM | 1 hr 15 min | Lunch | - | - |
| 1:30 PM – 2:15 PM | 45 min | Getting Help | Nicole Wolter | |
| 2:15 PM - 4:45 PM | 2 hr 30 min | Parallel Computing using MPI & Open MP | Igor Sfiligoi | |
Wednesday, August 5
| Time (Pacific) | Duration | Session | Speaker(s) | Helper(s) |
|---|
| 8:00 AM – 8:30 AM | 30 min | Check-in & Light Breakfast | - | - |
| 8:30 AM - 10:30 AM | 2 hr | Knowledge Management | Subhasis Dasgupta | |
| 10:30 AM - 12:00 PM | 1 hr 30 min | Deep Learning - Part 1 | Mai Nguyen, Paul Rodriguez | |
| 12:00 PM - 1:30 PM | 1 hr 30 min | Lunch | - | - |
| 1:30 PM - 5:00 PM | 3 hr 30 min | Deep Learning – Part 2 | Mai Nguyen, Paul Rodriguez | |
Thursday, August 6
| Time (Pacific) | Duration | Session | Speaker(s) | Helper(s) |
|---|
| 8:00 AM – 8:30 AM | 30 min | Check-in & Light Breakfast | - | - |
| 8:30 AM - 10:00 AM | 1 hr 30 min | Best Practices for Scientific Computing | Fernando Garzon | |
| 10:00 AM - 12:00 PM | 2 hr | Performance Tuning | Igor Sfiligoi | |
| 12:00 PM - 12:05 PM | 5 min | Group Photo | - | - |
| 12:05 PM - 1:30 PM | 1 hr 25 min | Lunch | - | - |
| 1:30 PM - 4:45 PM | 3 hr 15 min | GPU Computing and Programming | Andreas Goetz | |
Friday, August 7
| Time (Pacific) | Duration | Session | Speaker(s) | Helper(s) |
|---|
| 8:00 AM – 8:30 AM | 30 min | Check-in & Light Breakfast | - | - |
| 8:30 AM – 11:20 AM | 2 hr 50 min | Python for HPC | Andrea Zonca | |
| 11:20 AM - 11:45 AM | 25 min | Overview of SDSC Supercomputers | Mahidhar Tatineni | - |
| 11:45 AM - Noon | 15 min | Closing Remarks what to do next access accounts | Andrea Zonca | - |